 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Ø (mm) | Longueur (mm) | Empreinte | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 158193 | 3.9 | 13 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158194 | 3.9 | 16 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158195 | 3.9 | 19 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158196 | 3.9 | 25 | TX15 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 125354 | 4.8 | 16 | TX25 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125356 | 4.8 | 22 | TX25 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 158553 | 4.8 | 25 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158554 | 4.8 | 32 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158555 | 4.8 | 38 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158556 | 4.8 | 45 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158557 | 4.8 | 50 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158558 | 4.8 | 60 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères
DIN 7504 forme O.
Champ d'application: Construction métallique, Solaire, Façade.
Attention: seulement pour les métaux mous.