 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Ø (mm) | Longueur (mm) | Empreinte | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 125187 | 3,9 | 13 | V1 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125188 | 3,9 | 16 | V1 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125194 | 4,2 | 13 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125189 | 3,9 | 19 | V1 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125195 | 4,2 | 16 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125191 | 3,9 | 25 | V1 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125198 | 4,2 | 25 | V2 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125192 | 3,9 | 32 | V1 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125204 | 4,8 | 16 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125193 | 3,9 | 38 | V1 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125205 | 4,8 | 19 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125207 | 4,8 | 25 | V2 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125208 | 4,8 | 32 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125209 | 4,8 | 38 | V2 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125210 | 4,8 | 45 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125211 | 4,8 | 50 | V2 | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125212 | 4,8 | 60 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125213 | 4,8 | 70 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 125214 | 4,8 | 80 | V2 | Sur commande | non connecté | CT | 
Ref : Renseignez vos critères
DIN 7504 forme M.
Champ d'application: Construction métallique, Solaire, Façade.
Attention: seulement pour les métaux mous.