 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Ø (mm) | Longueur (mm) | Empreinte | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 158189 | 3.9 | 13 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158190 | 3.9 | 16 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158191 | 3.9 | 19 | TX15 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158552 | 3.9 | 25 | TX15 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158559 | 4.8 | 25 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158560 | 4.8 | 32 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158561 | 4.8 | 38 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158562 | 4.8 | 45 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158563 | 4.8 | 50 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158564 | 4.8 | 60 | TX25 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 158192 | 5.5 | 60 | TX25 | Sur commande | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères
DIN 7504 forme M.
Champ d'application: Construction métallique, Solaire, Façade.
Attention: seulement pour les métaux mous.