 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | LFF (mm) | Longueur (mm) | Taille | Type de verrouillage | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref.  131069 ref. FRN. R385393 | 330-600 | 490 | 250 | sans galet | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  131070 ref. FRN. R385394 | 601-800 | 690 | 350 | sans galet | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  131071 ref. FRN. R385415 | 801-1000 | 890 | 500 | 1 galet E | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  131072 ref. FRN. R385416 | 1001-1200 | 1090 | 500 | 1 galet E | En cours de réapprovisionnement | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  122804 ref. FRN. R450373 | 801-1000 | 890 | 500 | 1 galet V | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  123718 ref. FRN. R450374 | 1001-1200 | 1090 | 500 | 1 galet V | Sur commande | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères
Tétière de compas oscillo-battant pour ferrure Roto NT DESIGNO II.
S'associe au bras de compas NT DESIGNO II.
Galet E = galet standard réglable en compression
Galet V = galet de sécurité à tête champignon réglable en compression et en hauteur
Finition Roto Sil
LFF = largeur fond de feuillure