 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Axe ferrure (mm) | Finition | Largeur recouvrement (mm) | LFF (mm) | Sens | Taille | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref.  149089 ref. FRN. R787227 | 9 | Roto Sil | 20 | 411-600 | Gauche | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149090 ref. FRN. R787228 | 9 | Roto Sil | 20 | 411-600 | Droite | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149087 ref. FRN. R787225 | 9 | Roto Sil | 20 | 290-410 | Gauche  | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149088 ref. FRN. R787226 | 9 | Roto Sil | 20 | 290-410 | Droite | 150 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149091 ref. FRN. R787229 | 9 | Roto Sil | 20 | 601-800 | Gauche | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149092 ref. FRN. R787230 | 9 | Roto Sil | 20 | 601-800 | Droite | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149093 ref. FRN. R787231 | 9 | Roto Sil | 20 | 801-1400 | Gauche | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  149094 ref. FRN. R787232 | 9 | Roto Sil | 20 | 801-1400 | Droite | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135558 ref. FRN. R787243 | 13 | Roto Sil | 22 | 411-600 | Gauche | 250 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135559 ref. FRN. R787244 | 13 | Roto Sil | 22 | 411-600 | Droite | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133701 ref. FRN. R787235 | 13 | Roto Sil | 20 | 411-600 | Gauche | 250 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133702 ref. FRN. R787236 | 13 | Roto Sil | 20 | 411-600 | Droite | 250 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135529 ref. FRN. R787219 | 9 | Roto Sil | 18 | 411-600 | Gauche | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135530 ref. FRN. R787220 | 9 | Roto Sil | 18 | 411-600 | Droite | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135561 ref. FRN. R787246 | 13 | Roto Sil | 22 | 601-800 | Droite | 350 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135560 ref. FRN. R787245 | 13 | Roto Sil | 22 | 601-800 | Gauche | 350 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133703 ref. FRN. R787237 | 13 | Roto Sil | 20 | 601-800 | Gauche | 350 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133704 ref. FRN. R787238 | 13 | Roto Sil | 20 | 601-800 | Droite | 350 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135531 ref. FRN. R787221 | 9 | Roto Sil | 18 | 601-800 | Gauche | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135532 ref. FRN. R787222 | 9 | Roto Sil | 18 | 601-800 | Droite | 350 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135556 ref. FRN. R787241 | 13 | Roto Sil | 22 | 290-410 | Gauche | 150 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135557 ref. FRN. R787242 | 13 | Roto Sil | 22 | 290-410 | Droite | 150 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135562 ref. FRN. R787247 | 13 | Roto Sil | 22 | 801-1400 | Gauche | 500 | À épuisement du stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135563 ref. FRN. R787248 | 13 | Roto Sil | 22 | 801-1400 | Droite | 500 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133699 ref. FRN. R787233 | 13 | Roto Sil | 20 | 290-410 | Gauche | 150 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133700 ref. FRN. R787234 | 13 | Roto Sil | 20 | 290-410 | Droite | 150 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133705 ref. FRN. R787239 | 13 | Roto Sil | 20 | 801-1400 | Gauche | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133706 ref. FRN. R787240 | 13 | Roto Sil | 20 | 801-1400 | Droite | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135527 ref. FRN. R787217 | 9 | Roto Sil | 18 | 290-410 | Gauche | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135528 ref. FRN. R787218 | 9 | Roto Sil | 18 | 290-410 | Droite | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135533 ref. FRN. R787223 | 9 | Roto Sil | 18 | 801-1400 | Gauche | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135534 ref. FRN. R787224 | 9 | Roto Sil | 18 | 801-1400 | Droite | 500 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133780 ref. FRN. R788456 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 290-410 | Gauche | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133781 ref. FRN. R788457 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 290-410 | Droite | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135227 ref. FRN. R795096 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 601-800 | Gauche | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135228 ref. FRN. R795097 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 601-800 | Droite | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135225 ref. FRN. R795094 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 411-600 | Gauche | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135226 ref. FRN. R795095 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 411-600 | Droite | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133782 ref. FRN. R788458 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 411-600 | Gauche | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133783 ref. FRN. R788459 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 411-600 | Droite | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133784 ref. FRN. R788460 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 601-800 | Gauche | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133785 ref. FRN. R788461 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 601-800 | Droite | 350 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135229 ref. FRN. R795098 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 801-1400 | Gauche | 500 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135230 ref. FRN. R795099 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 801-1400 | Droite | 500 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133786 ref. FRN. R788462 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 801-1400 | Gauche | 500 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  133787 ref. FRN. R788463 | 13 | Blanc R07.2 | 20 | 801-1400 | Droite | 500 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135223 ref. FRN. R795092 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 290-410 | Gauche | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref.  135224 ref. FRN. R795093 | 13 | Anodisé F9 R01.3 | 20 | 290-410 | Droite | 150 | Sur commande | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères
Bras de compas pour ferrure Roto NX, système P. 
Système d'aération intégré.
S'associe à la tètière de compas sur l'ouvrant.
Permet une ouverture de 80mm ou 140mm (choix fait au montage), sauf pour les compas longueur 150 : uniquement 80mm.
Taille = taille de référence. 
LFF = largeur fond de feuillure.