 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Ø (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 150375 | 3,0 | 12 | Total | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118004 | 3,0 | 16 | Total | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118005 | 3,0 | 20 | Total | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118006 | 3,0 | 25 | Total | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118008 | 3,5 | 16 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151552 | 4,0 | 16 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118009 | 3,5 | 20 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118010 | 3,5 | 25 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118007 | 3,0 | 30 | Total | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151553 | 4,0 | 20 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151554 | 4,0 | 25 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118012 | 3,5 | 30 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151555 | 4,0 | 30 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118013 | 3,5 | 35 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151556 | 4,0 | 35 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118014 | 3,5 | 40 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118017 | 4,5 | 30 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151557 | 4,0 | 40 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150378 | 5,0 | 25 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118018 | 4,5 | 35 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151558 | 4,0 | 45 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118019 | 4,5 | 40 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151559 | 4,0 | 50 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118015 | 3,5 | 45 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118016 | 3,5 | 50 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150379 | 5,0 | 30 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118020 | 4,5 | 45 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150380 | 5,0 | 35 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118021 | 4,5 | 50 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151560 | 4,0 | 60 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 118022 | 4,5 | 60 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150381 | 5,0 | 45 | Total | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150376 | 4,5 | 70 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 151561 | 4,0 | 70 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150384 | 6,0 | 50 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150377 | 4,5 | 80 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150385 | 6,0 | 60 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150386 | 6,0 | 70 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150382 | 5,0 | 100 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150387 | 6,0 | 80 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150388 | 6,0 | 90 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150383 | 5,0 | 120 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150389 | 6,0 | 100 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150390 | 6,0 | 120 | Partiel | En cours de réapprovisionnement | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150391 | 6,0 | 130 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150392 | 6,0 | 140 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150393 | 6,0 | 160 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150394 | 6,0 | 180 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150395 | 6,0 | 200 | Partiel | En stock | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150398 | 6,0 | 260 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150396 | 6,0 | 220 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150399 | 6,0 | 280 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150400 | 6,0 | 300 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | ||||
|  | Ref. 150397 | 6,0 | 240 | Partiel | Sur commande | non connecté | CT | 
Ref : Renseignez vos critères
Vis bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx, finition zinguée.
Pour tous usages bois, bois agglomérés et dérivés.