 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm) | Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm) | Largeur tête (mm) | Longueur (mm) | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 155900 | 1,40 | 1,80 | 21,00 | 200 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155910 | 1,60 | 2,40 | 23,00 | 220 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155911 | 1,60 | 2,40 | 25,00 | 250 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155912 | 1,80 | 2,80 | 25,00 | 280 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155901 | 1,80 | 3,10 | 25,00 | 300 | Sur commande | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères