 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Capacité de serrage maximale (mm) | Poids (kg) | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 155657 | 200 | 2.8 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155658 | 300 | 3.1 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155659 | 400 | 3.4 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155667 | 500 | 3.7 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155668 | 600 | 4 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155669 | 800 | 4.6 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155660 | 1000 | 5.2 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155661 | 1200 | 5.8 | Sur commande | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères