 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Dimensions (h x ép) (mm) | Panne adaptable sur | Poids (gr) | Type | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 155434 | 35 x 3,5 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 240 | 678 ''standard'' | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155435 | 45 x 5,0 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 317 | - | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155446 | 33 x 3 | 2649 - 2648 | 315 | - | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155441 | 42 x 6,0 | 2649 - 2648 | 402 | - | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155442 | 35 x 3,5 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 218 | - | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155443 | 45 x 5,0 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 292 | - | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155448 | 35 x 3.5 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 233 | - | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 155449 | 45 x 5 | 4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279 | 305 | - | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères