 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Alésage (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents | Ø (mm) | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 152654 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 190 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152666 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 160 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152659 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | 160 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152667 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 165 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152658 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 210 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152657 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 235 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 152668 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 255 | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères