 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Indice abrasion | Indice coupure | Indice déchirure | Indice perforation | Taille | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 156886 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156887 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156888 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | Sur commande | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156889 | - | - | - | - | 6 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156890 | - | - | - | - | 7 | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères