 À épuisement du stock
							À épuisement du stock
						
						
							 En cours de réapprovisionnement
							En cours de réapprovisionnement
						
						
							 Sur commande
							Sur commande
						
						
							 En stock
							En stock
						
					| Référence | Indice abrasion | Indice coupure | Indice déchirure | Indice perforation | Taille | Dispo. | Prix HT | Prix | UV | Unité de Vente | Qté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. 156759 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156760 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156762 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156763 | - | - | - | - | 6 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156764 | - | - | - | - | 7 | En stock | non connecté | UNITE | ||||
|  | Ref. 156761 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | En stock | non connecté | UNITE | 
Ref : Renseignez vos critères